El término SEO nace de las siglas de SEARCH ENGINE OPTIMIZATION. Se traduce como Optimización para los Motores de Búsqueda. Un motor de búsqueda es Google. Por lo tanto, un servicio SEO, comprende un conjunto de herramientas, técnicas, estrategias y procedimientos encaminados a hacer que tu página web aparezca entre los primeros resultados de las búsquedas que le afectan.
Si acudimos a referentes del ámbito, como Neil Patel, Romuald Fons o Guy Sheetrit, encontraremos que los cimientos sobre los que se levanta una estrategia SEO, son:
✓ Contenidos: generar contenidos que cuadren perfectamente con las búsquedas de usuarios a que queremos dar respuesta con nuestra página web. Contenidos “inbound” que atraigan el interés, no contenidos descaradamente comerciales que espanten la audiencia.
✓ SEO Técnico: son las tareas que tienen que ver con la velocidad de página, la correcta indexación, los enlaces rotos, la estructura de contenidos; los mapas web, la navegabilidad, el desempeño en móviles… todo esto nos tiene que poner en la órbita de una mejor experiencia para Google cuando hace crawling —una especie de registro de nuestra casa digital, de nuestra web— para ver cómo indexa y califica nuestra web.
✓ SEO on-page: son las estrategias que tenemos que seguir, para que la gente tenga una mejor experiencia de uso en nuestra web, para que interactúe más y mejor con ella, se quede más rato, la comparta, la valore positivamente etc.
✓SEO off-page: Estrategias para llevar más personas a tu página web desde otras webs, interlinking, recomendaciones, campañas, dinámicas de participación, reseñas…
Te hago esta categorización, porque desde aquí podemos confeccionar un plan estratégico.
No hay secretos ni recetas milagro. Si algo funciona en marketing es saber identificar las necesidades de tu cliente —buyer persona— (No confundir con tu consumer persona. Por ejemplo, si vendes juguetes no te interesa tanto el niño como el padre, que es quien lo paga).
El SEO no es un galimatías técnico alejado de esa realidad del marketing: solucionar los problemas o apetencias del cliente.
Por eso necesitamos tener una estrategia SEO, y no tiene por qué ser la misma de otra empresa. Tiene que ser la que valga para nosotros. Necesitas tener una estrategia SEO, que se adapte a tu plan global de marketing, para darle coherencia, fuerza y sentido.
Vamos a lanzarte sin más demora una serie de pautas para que las apliques. Se trata de procedimientos que puedes poner en práctica desde ya para resolver tus problemas SEO y para implementar mejores prácticas.
ANALIZA TU BUYER PERSONA
GANA REFERENTES EXTERNOS DE CALIDAD
CREA CONTENIDO DE CALIDAD
USA TAMBIÉN PALABRAS CLAVE LARGAS
QUE SEA CONTENIDO ÚTIL
EVITA TRUCOS QUE TE TRAIGAN PENALIZACIONES
Lo que ha hecho Google es evolucionar de la cantidad a la calidad. Si tu web y en una capa más profunda, tu estrategia de marca, no sigue esa misma evolución, te quedas fuera de la partida. Contenido de calidad, perfecto. Si en lugar de apostar por esa calidad, te inclinas a lo de antes (Abuso de enlaces de baja calidad, canibalización SEO etc.) GAME OVER.
Vamos a analizarlas de una en una, para llegar a un concepto claro. Pero antes veamos lo que es Google y lo que no es.
Google es una empresa que da un servicio. Tiene un consumer persona (los que navegamos) y un buyer persona (los que pagamos anuncios). En la medida en que tenga más tráfico y consultas de su consumer persona, a su buyer persona le interesará pagar para hacerse visible en el buscador. Ese es su modelo de negocio.
Para conseguirlo necesita pensar como piensa su consumidor. La mecánica es interpretar qué es lo que está buscando una persona y devolverle los resultados que mejor ajustan a ese criterio. Para ello, ha desarrollado un algoritmo que trata de calificar a las páginas respecto a una búsqueda. Imagina que ese Robot que es Google entra a tu página con una pregunta ¿cómo de bien responde esta página a esta búsqueda? Para poder valorarlo mira cosas como los títulos, las descripciones de las imágenes, las etiquetas… ese es el algoritmo. Pero ese algoritmo no daba lugar a verdaderos resultados de calidad, sino a creaciones literarias artificiales que buscaban posicionar antes que informar al usuario.
Por eso Google ahora tiende a abandonar el algoritmo y convertirse en una red neuronal. Mediante millones y millones de cálculos, quiere aprender (Inteligencia Artificial) a pensar como las personas. Quiere sentir lo que siente una persona delante de un texto. La evolución hace que valore la experiencia de usuario, más que las etiquetas, los links o las palabras clave. Si antes no lo hacía así, sencillamente es porque todavía no tenía la tecnología para hacerlo, pero siempre fue el objetivo latente.
Ahora, se fija en otros parámetros: ¿cuánto tiempo está esa persona en tu web? ¿clica en otros sitios una vez dentro o sale huyendo? ¿está cómoda navegando desde su móvil? ¿vuelve al navegador tras visitar tu web para seguir buscando lo mismo? En definitiva ¿da señales de haber resuelto su consulta de forma definitiva y satisfactoria?
Si tu web ayuda a Google a dejar contento a esa persona que hace la búsqueda, posicionarás.
Keyword | Volume | Position | Est. Visits |
negocio rentable | 33100 | 3 | 10062 |
community manager | 33100 | 3 | 8238 |
youtuber o youtuber | 10 | 10 | 7706 |
3.4m | 23 | 7370 | |
qué significa ceo | 18100 | 3 | 5502 |
que significa ceo | 18100 | 2 | 5502 |
chief executive officer significado | 14800 | 3 | 5502 |
modelo canvas | 33100 | 3 | 5362 |
project manager | 14800 | 1 | 4499 |
buscadores | 27100 | 3 | 4390 |
marketing | 90500 | 10 | 4244 |
influencer | 40500 | 5 | 3941 |
sap que es | 12100 | 1 | 3678 |
sap | 49500 | 8 | 3262 |
modelos canvas | 33100 | 4 | 3221 |
tik tok | 2.2m | 75 | 3150 |
prototipado | 18100 | 4 | 2932 |
ceo significado | 18100 | 4 | 2932 |
webinars | 40500 | 5 | 2669 |
buscador | 27100 | 5 | 2637 |
kanban | 22200 | 4 | 2160 |
drive google | 1.0m | 97 | 2100 |
discord | 1.0m | 27 | 2100 |
google drive | 1.0m | 90 | 2100 |
que es el sap | 12100 | 3 | 1960 |
que es sap | 12100 | 3 | 1960 |
google trend | 74000 | 8 | 1894 |
cadena de suministro | 33100 | 7 | 1552 |
buscadores de internet | 14800 | 4 | 1440 |
frases motivadoras | 673000 | 37 | 1413 |
influencers | 40500 | 8 | 1369 |
marketing digital | 49500 | 11 | 1273 |
google myaccount | 3600 | 8 | 1267 |
fintech | 18100 | 6 | 1193 |
cadena de suministros | 33100 | 8 | 1119 |
modelo de negocios canvas | 9900 | 4 | 963 |
modelo de negocio canvas | 9900 | 4 | 963 |
ceo | 33100 | 8 | 916 |
estudio de mercado | 27100 | 7 | 916 |
redes sociales | 201000 | 18 | 864 |
html | 40500 | 10 | 798 |
ideas de negocio | 12100 | 6 | 797 |
quien es sap | 9900 | 6 | 797 |
youtube music | 368000 | 51 | 773 |
día del maestro | 368000 | 97 | 773 |
tinder | 368000 | 37 | 773 |
ecommerce | 27100 | 10 | 694 |
que es el ceo | 18100 | 7 | 694 |
ceo que es | 18100 | 7 | 694 |
que es ceo | 14800 | 7 | 694 |
que es un ceo | 14800 | 6 | 694 |
buscador de internet | 14800 | 5 | 694 |
que es ceo | 14800 | 7 | 694 |
periodista digital | 9900 | 5 | 652 |
5 fuerzas de porter | 9900 | 6 | 652 |
facebook ads manager | 9900 | 5 | 652 |
emojis | 301000 | 92 | 632 |
coo | 18100 | 8 | 612 |
scrum | 18100 | 8 | 612 |
storytelling | 18100 | 8 | 612 |
negocios | 40500 | 11 | 608 |
roas | 12100 | 6 | 567 |
que es el marketing | 27100 | 10 | 534 |
que es marketing | 27100 | 10 | 534 |
frases de motivación | 246000 | 47 | 517 |
yutube video | 720 | 25 | 517 |
el trabajo en equipo | 90500 | 15 | 507 |
project management | 14800 | 8 | 500 |
inbound marketing | 9900 | 6 | 464 |
marketing inbound | 9900 | 6 | 464 |
que es discord | 9900 | 6 | 464 |
periodistas digitales | 9900 | 6 | 464 |
ads facebook manager | 6600 | 6 | 464 |
managers | 18100 | 9 | 463 |
spaces | 18100 | 10 | 463 |
bootstrapping | 60500 | 16 | 454 |
google trends | 74000 | 15 | 437 |
unicornios | 246000 | 52 | 422 |
unicornio | 246000 | 40 | 422 |
red social | 201000 | 53 | 422 |
qué son las redes sociales | 201000 | 31 | 422 |
target | 201000 | 49 | 422 |
cuáles | 165000 | 101 | 422 |
comó | 480 | 95 | 422 |
profesiones | 74000 | 15 | 414 |
que es un e commerce | 9900 | 7 | 409 |
que es un ecommerce | 9900 | 7 | 409 |
hangout | 90500 | 17 | 389 |
criptomoneda | 49500 | 14 | 371 |
lean manufacturing | 18100 | 10 | 357 |
came | 18100 | 12 | 357 |
blogs | 165000 | 68 | 347 |
blogger | 165000 | 88 | 347 |
frases de emprendedores | 9900 | 8 | 335 |
buyer persona | 9900 | 8 | 335 |
soluciones de conflictos | 22200 | 11 | 333 |
google trending | 74000 | 18 | 318 |
ágil | 12100 | 8 | 310 |
que es e commerce | 12100 | 8 | 310 |
trabajo en equipo | 90500 | 19 | 299 |
internet historia | 14800 | 10 | 292 |
autodraw | 8100 | 15 | 292 |
innovacion | 165000 | 71 | 284 |
snapchat | 135000 | 54 | 284 |
google adwords | 135000 | 50 | 284 |
videos de tik tok | 135000 | 82 | 284 |
gif | 135000 | 34 | 284 |
el capitalismo | 135000 | 36 | 284 |
coaches | 135000 | 89 | 284 |
capitalismo | 135000 | 94 | 284 |
que es un resumen | 135000 | 46 | 284 |
que es el resumen | 110000 | 57 | 284 |
que es resumen | 110000 | 69 | 284 |
panda | 110000 | 72 | 284 |
que es un marketing digital | 6600 | 7 | 274 |
design thinking | 18100 | 13 | 263 |
google analytics | 60500 | 17 | 260 |
startup | 49500 | 20 | 260 |
imágenes de redes sociales | 9900 | 9 | 253 |
imagenes de las redes sociales | 9900 | 9 | 253 |
imagenes de redes sociales | 9900 | 9 | 253 |
emoticones | 33100 | 13 | 248 |
metricas | 33100 | 13 | 248 |
métricas | 880 | 13 | 248 |
idea de negocios | 12100 | 10 | 238 |
habilidades | 110000 | 28 | 231 |
definir | 110000 | 63 | 231 |
habilidad | 110000 | 74 | 231 |
publicidad | 110000 | 79 | 231 |
qué es mercadotecnia | 110000 | 28 | 231 |
pixabay | 110000 | 30 | 231 |
duck duck go | 110000 | 30 | 231 |
emprendimientos | 40500 | 15 | 227 |
la historia del internet | 14800 | 11 | 222 |
netiqueta | 14800 | 12 | 222 |
facebook live | 40500 | 16 | 207 |
dúo | 27100 | 14 | 203 |
qué es el trabajo en equipo | 90500 | 23 | 199 |
imágenes de las redes sociales | 9900 | 11 | 195 |
90500 | 50 | 190 | |
que es una historia | 90500 | 87 | 190 |
business | 90500 | 30 | 190 |
que es la narrativa | 90500 | 83 | 190 |
hacks | 90500 | 38 | 190 |
que es una narrativa | 90500 | 90 | 190 |
frases motivadoras cortas | 90500 | 64 | 190 |
frases cortas motivadoras | 90500 | 60 | 190 |
hang out | 90500 | 29 | 190 |
qué son las finanzas | 90500 | 25 | 190 |
que es una descripcion | 74000 | 97 | 190 |
qué es una estrategia | 74000 | 93 | 190 |
modelas | 260 | 81 | 190 |
six sigma | 18100 | 12 | 165 |
thinking design | 90 | 12 | 165 |
google crear cuenta | 90500 | 62 | 155 |
qué es internet | 74000 | 42 | 155 |
google colombia | 74000 | 61 | 155 |
exo | 74000 | 85 | 155 |
que es el internet | 74000 | 89 | 155 |
crear cuenta google | 74000 | 70 | 155 |
emoji | 74000 | 41 | 155 |
narrativa | 74000 | 41 | 155 |
ig stories | 74000 | 73 | 155 |
recursos humanos | 74000 | 85 | 155 |
persuasivo | 74000 | 72 | 155 |
diseñador | 74000 | 76 | 155 |
wordpress | 74000 | 87 | 155 |
adblock | 74000 | 49 | 155 |
frases positivas | 74000 | 76 | 155 |
editores de video |